









Binocular térmico multiespectral PARD Osprey 480 / 640 con telémetro LRF
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
El binocular térmico multiespectral PARD Osprey 480 / 640 es un dispositivo de observación de última generación que integra cuatro canales de visión —térmica, diurna, nocturna e imagen en imagen (PIP)— en una única pantalla LCD. Esta combinación permite localizar objetivos con el canal térmico e identificarlos al instante con la visión nocturna o diurna, optimizando el flujo de trabajo en campo. Disponible con sensor de 480×360 o 640×512 píxeles, sensibilidad NETD ≤ 20 mK, iluminador IR integrado de 5 W y telémetro láser de 1000 m, es la herramienta definitiva para caza, vigilancia y operaciones en exteriores.
Primera generación de binocular multiespectral en una sola pantalla
El Osprey ofrece cuatro modos de observación versátiles —térmico, diurno, nocturno y PIP— accesibles desde un único dispositivo. Localiza el objetivo con el canal térmico y confírmalo con la visión nocturna o diurna sin cambiar de equipo, mejorando la eficiencia y reduciendo el tiempo de reacción.
Sensor térmico de alta resolución
Con resoluciones de 640×512 o 480×360 píxeles y tecnología VOx sin refrigerar, el sensor garantiza una imagen térmica clara y repleta de detalle, incluso en las condiciones climáticas más adversas.
Sensibilidad térmica NETD ≤ 20 mK
Capaz de detectar diferencias de temperatura inferiores a 0,02 °C, el Osprey produce imágenes más nítidas y detalladas que facilitan la identificación de objetivos en niebla, lluvia o total oscuridad.
Cobertura ocular completa con aislamiento de luz
La cubierta de silicona suave se adapta perfectamente a la zona de los ojos bloqueando toda la luz exterior, proporcionando una experiencia de observación completamente inmersiva y sin distracciones.
Pantalla única para una percepción de profundidad precisa
El diseño de pantalla única del Osprey ofrece una percepción de profundidad más precisa que los sistemas de doble pantalla, minimizando la fatiga ocular durante sesiones prolongadas de observación.
Iluminador IR integrado y telémetro láser de 1000 m
El iluminador infrarrojo de 5 W con 3 niveles de intensidad y alcance de 350 m, junto con el módulo LRF de 1000 m, van integrados en el cuerpo del dispositivo, eliminando la necesidad de accesorios adicionales y garantizando portabilidad y eficiencia máximas.
Botones independientes de gran tamaño
Los controles de gran formato están diseñados para ser accionados con facilidad incluso con guantes, simplificando cada operación en condiciones de oscuridad o frío extremo.
Diseño compacto y ligero
Su formato reducido permite llevarlo cómodamente colgado al cuello durante jornadas largas sin generar fatiga, y se guarda fácilmente en cualquier mochila de caza o vigilancia.
Más características destacadas
6 modos de imagen térmica: WT-HOT, BK-HOT, EDGE, RD-HOT, IN-HOT y SKY para adaptarse a cualquier entorno y preferencia del usuario.
3 modos de escena: Ciudad, Lluvia y Bosque, con ajuste automático del procesado de imagen según el entorno.
Imagen en imagen (PIP): Muestra una zona central ampliada 2× en la parte superior de la pantalla para una identificación rápida del objetivo.
Batería 21700 extraíble y recargable: Célula de iones de litio intercambiable en campo para hasta 6 horas de uso continuo.
Hot Track: Detecta y rastrea automáticamente la fuente de calor más intensa en escena para no perder de vista ningún objetivo.
Modo Stand By: Una sola pulsación reactiva el dispositivo al instante, reduciendo el consumo de energía y mejorando la eficiencia en campo.
Especificaciones técnicas del binocular térmico multiespectral PARD Osprey 480 / 640
| Característica | Osprey 480 | Osprey 640 |
|---|---|---|
| Sensor térmico | ||
| Tipo | VOx no refrigerado | VOx no refrigerado |
| Resolución (píxel) | 480×360 | 640×512 |
| Tamaño de píxel (µm) | 12×12 | 12×12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK (0,02 °C) | ≤20 mK (0,02 °C) |
| Frecuencia de imagen (Hz) | 50 | 50 |
| Distancia de detección (m) | 1800 | 1800 |
| Motor de imagen | Pard IREA | Pard IREA |
| Lente térmica (mm) | 35 | 35 |
| Aumento óptico térmico (x) | 2,4 | 1,8 |
| Zoom digital (x) | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| Campo de visión horizontal (térmico) | 9,4° | 12,5° |
| Campo de visión vertical (térmico) | 7,1° | 10,0° |
| Campo de visión diagonal (térmico) | 11,8° | 16,0° |
| Rango de enfoque | 3 m – ∞ | 3 m – ∞ |
| Sensor de luz visible | ||
| Resolución (píxel) | 2688×1520 | 2688×1520 |
| Tamaño de píxel (µm) | 2,9 | 2,9 |
| Sensibilidad (lux) | 0,001 | 0,001 |
| Frecuencia de imagen (Hz) | Color: 60 / Mono: 30 | Color: 60 / Mono: 30 |
| Lente visible (mm) | 50 | 50 |
| Aumento óptico visible (x) | 3,5 | 3,5 |
| Zoom digital visible (x) | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Campo de visión horizontal (visible) | 6,4° | 6,4° |
| Campo de visión vertical (visible) | 4,8° | 4,8° |
| Campo de visión diagonal (visible) | 8,0° | 8,0° |
| Pantalla | ||
| Tipo | LCD | LCD |
| Resolución (píxel) | 640×480 | 640×480 |
| Modos de escena | Ciudad / Lluvia / Bosque | Ciudad / Lluvia / Bosque |
| Modos de imagen | WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY | WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY |
| Alivio ocular (mm) | 25 | 25 |
| Ajuste de dioptrías (D) | -5 ~ +3 | -5 ~ +3 |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolución de foto (píxel) | Térmica: 2048×1536 / Nocturna: 2048×1536 | Térmica: 2048×1536 / Nocturna: 2048×1536 |
| Formato de foto | .JPG | .JPG |
| Resolución de vídeo (píxel) | Térmica: 1024×768 / Nocturna: 1920×1440 | Térmica: 1024×768 / Nocturna: 1920×1440 |
| Formato de vídeo | .mp4 | .mp4 |
| Almacenamiento | Micro SD (máx. 128 GB) | Micro SD (máx. 128 GB) |
| Iluminador IR | ||
| Potencia IR | 5 W | 5 W |
| Niveles de intensidad | 3 | 3 |
| Alcance IR (m) | 350 | 350 |
| Longitud de onda IR (nm) | 850 / 940 | 850 / 940 |
| Funciones principales | ||
| Telémetro láser (m / yd) | 1000 / 1200 | 1000 / 1200 |
| PIP | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí |
| Grabación en bucle | Sí | Sí |
| Compás electrónico | Sí | Sí |
| Obturador | Mecánico | Mecánico |
| Micrófono | Sí | Sí |
| Actualización de firmware | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| USB Tipo-C | Sí | Sí |
| Salida HDMI | Sí | Sí |
| WiFi / App | PardVision2 | PardVision2 |
| Alimentación | ||
| Tipo de batería | Li-ion 21700 × 1 | Li-ion 21700 × 1 |
| Voltaje de salida (V) | 3,7 | 3,7 |
| Autonomía máx. (h) | ≤6 | ≤6 |
| Alimentación externa | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
| Características ambientales | ||
| Protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura de uso (°C / °F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Lente objetiva | Vidrio multicapa | Vidrio multicapa |
| Dimensiones (L×W×H, mm) | 220×137×58 | 220×137×58 |
| Peso con batería (g) | 704,5 | 704,5 |
Incluye en la caja
- Binocular térmico multiespectral PARD Osprey 480 o 640 LRF
- Batería recargable 21700
- Cable USB-C
- Correa de transporte
- Protector de objetivo
- Manual de usuario

