

















































Prismáticos Swarovski CL Companion III · 8x30 y 10x30
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
Descripción del producto
Los CL Companion III de Swarovski combinan objetivos de 30 mm y un cuerpo de 550 g en dos configuraciones: 8x30 y 10x30. Elige Mountain Green, Desert Orange o Safari Brown y consulta los datos de cada versión para valorar su uso como prismático compacto de campo.

Lectura del terreno durante la jornada
Un prismático permite examinar el terreno y observar las piezas antes de tomar decisiones. Los aumentos influyen en el detalle percibido y en la facilidad para mantener una imagen estable; el diámetro del objetivo, el peso y el campo de visión completan la comparación entre opciones.
Características específicas del modelo
- Aumentos: 8x
- Diámetro efectivo del objetivo: 30 mm
- Diámetro de la pupila de salida: 3.8 mm
- Distancia de la pupila de salida (Distancia del ocular): 19 mm
- Campo de visión en m/1.000 m: 140 m/1000m
- Campo de visión (grados): 8°
Configuración y comodidad de observación
Cada combinación del selector corresponde a una configuración concreta. Ajusta la separación de los oculares y las copas a tu postura y al uso de gafas. Si eliges una versión con accesorio, consulta su denominación para distinguirla del instrumento solo.

Especificaciones y versiones disponibles
| Aumentos | 8x |
|---|---|
| Diámetro efectivo del objetivo | 30 mm |
| Diámetro de la pupila de salida | 3.8 mm |
| Distancia de la pupila de salida (Distancia del ocular) | 19 mm |
| Campo de visión en m/1.000 m | 140 m/1000m |
| Campo de visión (grados) | 8° |
| Campo de visión para usuarios de gafas (°) | 8° |
| Campo de visión, aparente (grados) | 61° |
| Distancia mínima de enfoque | 3 m |
| Transmisión de la luz | 90% |
| Distancia de pupila | 55 - 74 mm |
| Factor crepuscular según ISO 14132-1 | 15.5 |
| Ajuste de dioptrías | ± 4 |
| Corrección de dioptrias ∞ | > 5 dpt |
| Longitud aprox. | 129 mm |
| Anchura aprox. | 113 mm |
| Altura aprox. | 56 mm |
| Peso aprox | 550 g |
| Temperatura de funcionamento | - 25 a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +70 °C |
| Estanqueidad | 4 m/ 13 ft |
| Aumentos | 10x |
|---|---|
| Diámetro efectivo del objetivo | 30 mm |
| Diámetro de la pupila de salida | 3 mm |
| Distancia de la pupila de salida (Distancia del ocular) | 18 mm |
| Campo de visión en m/1.000 m | 115 m/1000m |
| Campo de visión (grados) | 6.6° |
| Campo de visión para usuarios de gafas (°) | 6.6° |
| Campo de visión, aparente (grados) | 61° |
| Distancia mínima de enfoque | 3 m |
| Transmisión de la luz | 90% |
| Distancia de pupila | 55 - 74 mm |
| Factor crepuscular según ISO 14132-1 | 17.3 |
| Ajuste de dioptrías | ± 4 dpt |
| Corrección de dioptrias ∞ | > 5 dpt |
| Longitud aprox. | 129 mm |
| Anchura aprox. | 113 mm |
| Altura aprox. | 56 mm |
| Peso aprox | 550 g |
| Temperatura de funcionamento | - 25 a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +70 °C |
| Estanqueidad | 4 m/ 13 ft |

